TSP750
-
專注品質
-
多種規格
-
廠家直營
-
支持定制
-
無憂售后
秉承顧客至上,銳意進取,的經營理念
專注品質
多種規格
廠家直營
支持定制
無憂售后
| TSP-750 | |
| MPS4控制器 | ü |
| 5種可選焊接模式 | ü |
| 時間 | ü |
| 能量 | ü |
| 相對距離 | ü |
| 絕對距離 | ü |
| 振幅圖 | ü |
| 壓力圖 | ü |
| 回轉工作臺和電動滑臺功能 | ü |
| 隔音功能 | ü |
| 語言選擇 | ü |
| 日期與時間 | ü |
| 密碼保護功能 | ü |
| 頻率測量 | ü |
| 移動輸入/輸出 | ü |
| 可編程輸入/輸出,2個輸出口與4個輸入口 | ü |
| 總線電纜 PROFIBUS-DP | 可選 |
| 16組焊接參數 | ü |
| RS232串行接口 | ü |
| 存儲最后4筆焊接曲線圖 | ü |
| TSP-750 | |
| TSP系列扭距焊接系統 | 750 |
| 焊接力/N | 750 |
| 高度調整/mm | 150 |
| 沖程/mm | 100 |
| 機械尺寸/寬x深x高mm | 370x530x1045 |
| 重量/kg | 65 |
| 工作面積/寬x高mm | 390x290 |
| 水平裝置 | 可選 |